<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>红颜丽人信息发布栏目 &#187; 红颜丽人</title>
	<atom:link href="http://www.hongyanliren.com/category/%e6%95%99%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e4%bd%9c/%e4%bf%a1%e6%81%af%e5%8f%91%e5%b8%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongyanliren.com</link>
	<description>追求技术就像追求#$！不抛弃，不放弃！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>全国信息学奥林匹克联赛（NOIP 2007）复赛题目</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2015m03/32726.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2015m03/32726.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 08:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=32726</guid>
		<description><![CDATA[全国信息学奥林匹克联赛（NOIP 2007）复赛题目

<a href="http://www.hongyanliren.com/wp-content/uploads/2015/03/NOIP2007第十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛复赛试题普及组.doc">NOIP2007第十三届全国青少年信息学奥林匹克联赛复赛试题普及组</a>

&#160;

普及组

&#160;

&#160;

题目一览

&#160;



题目名称
奖学金
纪念品分组
守望者的逃离[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2015m03/32726.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2015m03/32726.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOIP2014普级组复赛试题</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m12/26524.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m12/26524.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2014 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=26524</guid>
		<description><![CDATA[NOIP2014普级组复赛试题 .导读：表示测试题中给出的正整数个数，CCF全国信息学奥林匹克联赛（NOIP2014）复赛普及组（请选手务必仔细阅读本页内容）一．题目概况中文题目名称英文题目与子目录名可执行文件名输入文件名输出文件名每个测试点时限测试点数目每个测试点分值附加样例文件结果比较方式题目类[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m12/26524.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m12/26524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信息技术教学：小组合作学习的有效性探究 南京市民办实验学校    陈红玉</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15468.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15468.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15468</guid>
		<description><![CDATA[信息技术教学：小组合作学习的有效性探究
南京市民办实验学校 陈红玉

<b>一、课题的界定</b>

小组合作学习：（又称合作学习）于70年代率先兴起于美国，并且已被广泛应用于中小学教学实践。它的产生除了美国独特的社会文化背景之外，主要是出于克服传统教学存在的弊端，改革课堂教学提高教学效率的需要。它将社[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15468.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15468.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何建立高效的“小组合作学习模式”</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15466.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15466.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15466</guid>
		<description><![CDATA[<h1>如何建立高效的“小组合作学习模式”http://www.ycxljy.com/Item/12657.aspx作者：刘莉 时间：2013年07月02日 点击数： 4943 出处：本站原创 文章录入：刘小王莉</h1>
<div>

“小组合作学习模式”打破了传统的课堂教学模式，给课堂注入新的活力。树立了中等生和后进[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15466.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>探索信息技术课堂中小组合作学习的有效性</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15463.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15463.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15463</guid>
		<description><![CDATA[http://www.jxteacher.com/dddj/column19345/63d76d9f-9631-461e-88f7-0c388b0f1617.html上传: 李晓霞     更新时间：2014-1-3 11:26:22
<div>
<p align="left">【内容摘要】：作为新课程倡导的三大学习方式之一的小组合作学[......]</p></div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15463.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何提高小组合作学习的有效性</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15458.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15458.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15458</guid>
		<description><![CDATA[如何提高小组合作学习的有效性

<b>一、科学组建小组</b><b>  </b><span style="font-family: 宋体;"><b>分工要明确</b><b></b></span>

1. <span style="font-family: 宋体;">科学组建合作学习小组。为了充分发挥学生个体及学习小组的优势，把全班学生按“组内异质、组间同质”的原则，根据性别比例、兴趣倾向、学习水准、交往技能、守纪情况等合理搭配，分成学习小组，即每个组的成员都有高、中、低三个层次的学[......]</span><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15458.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>进一步提高小组合作学习的有效性研究 </title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15456.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15456.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15456</guid>
		<description><![CDATA[进一步提高小组合作学习的有效性研究

进一步提高小组合作学习的有效性研究

一.问题提出：
小组合作学习已被证明是一种较好的学习模式。但在实际操作中我发现，由于理论研究深度不够、缺乏正确的引导，有些应用只是表面上有“小组合作学习”的形式，在实质上却与合作学习的主旨和精髓相去甚远，因而就出现[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15456.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15456.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“小组合作学习的有效性研究”   阶段性总结</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15454.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15454.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15454</guid>
		<description><![CDATA[“小组合作学习的有效性研究”
阶段性总结

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

&#038;nbsp[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15454.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15454.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小组合作学习有效性研究</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15450.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15450.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 03:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15450</guid>
		<description><![CDATA[小组合作学习有效性研究。

本项目主要是解决潍坊市2009年重大教育教学问题构建“自主互助学习型课堂”深化研究与区域推进策略研究。借鉴了杜郎口中学“10+35课堂模式、小组合作”理念，昌乐二中“271课堂教学模式”重点在小组构建、合作形式、评价等方面有新的突破，形成自己的特色，构建高效课堂。拟申[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15450.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15450.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新出一本书：《如何做小课题研究》 费伦猛 闫德明 沈林</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15237.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15237.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息发布栏目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=15237</guid>
		<description><![CDATA[<p align="center">新出一本书：《如何做小课题研究》</p>
<p align="center">费伦猛 闫德明 沈林</p>
最近正式出版一本书，书名是《如何做小课题研究》。

该书简明扼要，重点突出，案例丰富，可读性与操作性强，对教师开展小课题研究，具有很好指导作用。

以下是本书的目录：
<p align="center"> </p>
<p align="center"><b>《如何做小课题研究》专著目录</b></p>
<p align="center"> </p>
<b>第一章  特性：小[......]</b><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m10/15237.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m10/15237.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
