<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>红颜丽人C++学习 &#187; 红颜丽人</title>
	<atom:link href="http://www.hongyanliren.com/category/c%e5%ad%a6%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongyanliren.com</link>
	<description>追求技术就像追求#$！不抛弃，不放弃！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>ESP8266文档中心</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40252.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40252.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40252</guid>
		<description><![CDATA[<h1 id="esp8266文档中心">ESP8266文档中心http://wiki.ai-thinker.com/esp8266/docs</h1>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40252.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESP8266使用AT指令开发示例</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40242.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40242.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 09:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40242</guid>
		<description><![CDATA[<h1>ESP8266使用AT指令开发示例</h1>
<div>

明：本页面主要使用AT指令进行开发wifi模组。

<code>出厂最新AT固件</code>及SDK源码:<a title="esp8266:sdk" href="http://wiki.ai-thinker.com/esp8266/sdk">ESP8266 最新SDK发布</a>

</div>
<h2 id="一_智能配网_smartconfig_示例">一. 智能配网（Smartconfig）示例</h2>
<div>

说明：使用两种方式进行配网，乐鑫ESP-Touch和微信Airkiss[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2019m01/40242.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESP8266-01 固件更新过程</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40239.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40239.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40239</guid>
		<description><![CDATA[<h1>ESP8266-01 固件更新过程</h1>
从淘宝上购买了一款ESP8266-01，打算做单片机与上位机的局域网通信，由于淘宝卖家没有技术支持，自己探索了好几天，把固件更新过程记载在这里。

ESP8266-01

&#160;

&#160;

&#160;

注意该模块必须使用3.[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2019m01/40239.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino+ESP8266WIFI（2）——DHT11温湿度数据自动上传</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40231.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40231.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40231</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Arduino+ESP8266WIFI（2）——DHT11温湿度数据自动上传</h1>
在模块测试之后，确保ESP8266能正常工作，开始与Arduino连接，将DHT11温湿度传感器检测的数据上传到监控平台。之前了解的平台有yeelink和thingspeak，原理应该都一样，我这里选用thingspea[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2019m01/40231.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40231.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino+ESP8266WIFI（1）——模块测试</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40227.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40227.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40227</guid>
		<description><![CDATA[一直想用Arduino玩玩物联网这类的电路，现在一般用的是arduino+esp8266模块，之前在网上看到arduino好像推出了官方集成wifi模块的uno板子，见下图，就买了一块WeMos D1回来试试，但苦于资料太少，参考国外论坛上找的一些帖子，但始终还是没有做出来，wifi 连接上了，但是[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2019m01/40227.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino结合ESP8266 Serial WIFI模块访问远程服务器</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40218.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40218.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=40218</guid>
		<description><![CDATA[<h1><a id="cb_post_title_url" href="https://www.cnblogs.com/ticktack/p/8043344.html">Arduino结合ESP8266 Serial WIFI模块访问远程服务器</a></h1>
<strong>参考资料</strong>：<a href="https://create.arduino.cc/projecthub/jaiprak/control-led-from-web-app-using-esp8266-serial-wifi-module-cdf419" target="_blank">Control LED from web app using ESP8266 Serial WIFI module</a> 强力推荐，单片机/Arduino 实现物联的启蒙教程，下文基本是对这篇教程的理解和翻译

<strong>开[......]</strong><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2019m01/40218.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2019m01/40218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速排序</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39397.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39397.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=39397</guid>
		<description><![CDATA[<strong>快速排序https://www.cnblogs.com/foreverking/articles/2234225.html</strong>

<strong>快速排序(QuickSort)
划分的关键是要求出基准记录所在的位置pivotpos,编程时候的关键点</strong>

&#160;

快速排序：

&#160;[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2018m10/39397.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速排序基本思路</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39394.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39394.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 17:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=39394</guid>
		<description><![CDATA[<h1>快速排序基本思路https://blog.csdn.net/code_ac/article/details/74158681</h1>
<h3><strong>快速排序</strong></h3>
今天看到大神写的一篇快速排序的<a href="http://blog.csdn.net/morewindows/article/details/6684558" target="_blank" rel="nofollow">博客</a>，肃然起敬，觉得原来快速排序这么简单
下面进行简单的试试

快速排序的基本思想是
<blockquote>1、先从数列中取出一个数作为基准数</blockquote>[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2018m10/39394.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快速排序</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39389.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39389.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 17:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=39389</guid>
		<description><![CDATA[<div><a href="https://www.cnblogs.com/surgewong/p/3381438.html">快速排序</a></div>
<div>

　　<strong>快速排序</strong>的基本思想是，通过一轮的排序将序列分割成独立的两部分，其中一部分序列的关键字（这里主要用值来表示）均比另一部分关键字小。继续对长度较短的序列进行同样的分割，最后到达整体有序。在排序过程中，由于已经分开的两部分的元素不需要进行比较，故减少了比较次数，降低了排序时间。[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2018m10/39389.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>图解快速排序</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39384.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39384.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=39384</guid>
		<description><![CDATA[<h1><a id="cb_post_title_url" href="https://www.cnblogs.com/MOBIN/p/4681369.html">图解快速排序</a></h1>
快速排序是冒泡排序的改进版，也是最好的一种内排序，在很多面试题中都会出现，也是作为程序员必须掌握的一种排序方法。

思想:1.在待排序的元素任取一个元素作为基准(通常选第一个元素，但最的选择方法是从待排序元素中随机选取一个作为基准)，称为基准元素；

2.将待排序的元素进行分[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2018m10/39384.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2018m10/39384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
