<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>红颜丽人电脑知识 &#187; 红颜丽人</title>
	<atom:link href="http://www.hongyanliren.com/category/%e7%94%b5%e8%84%91%e7%9f%a5%e8%af%86-%e7%94%b5%e8%84%91%e7%bb%b4%e6%8a%a4-%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ba%94%e7%94%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongyanliren.com</link>
	<description>追求技术就像追求#$！不抛弃，不放弃！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>notepad++编辑器实用方法</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2023m03/41078.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2023m03/41078.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++编辑器]]></category>
		<category><![CDATA[空格]]></category>
		<category><![CDATA[空白行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=41078</guid>
		<description><![CDATA[我第一次接触notepad++编辑器时候，发现它真的有好多实用的方法，在这里分享给大家。例如我们在编写程序时，要整理代码，如删除空白行，删除首行缩进等。

<strong>notepad删除空行</strong>
1、使用notepad++编辑器打开文件,把光标放置到空行处,按Delete键即可删除该空行。
2.、点击“编辑[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2023m03/41078.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2023m03/41078.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一章 Micro:bit简介</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2018m12/39522.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2018m12/39522.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 01:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[创客]]></category>
		<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=39522</guid>
		<description><![CDATA[<h2>第一章 Micro:bit简介http://www.ituring.com.cn/article/500427</h2>
&#160;

http://www.jjbtkj.com/Content/432203.html 教程

第一章 Micro:bit简介
<h1>1，初识Micro:bit</h1>
mic[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2018m12/39522.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2018m12/39522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress的静态化插件 cos-html-cache的用法</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38653.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38653.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38653</guid>
		<description><![CDATA[<h1 title="wordpress的静态化插件 cos-html-cache的用法">wordpress的静态化插件 cos-html-cache的用法。</h1>
<ol>
	<li>
<div></div></li>
	<li>
<div>

<a href="http://jingyan.baidu.com/album/c14654135db0ec0bfcfc4ca3.html?picindex=6" target="_self">打开我们网站的后台,点击 插件-&#62;安装插件
</a>

</div>
<div>
<div><a href="http://jingyan.baidu.com/album/c14654135db0ec0bfcfc4ca3.html?picindex=1" target="_self"><img alt="wordpress的静态化插件 cos-html-cache的用法" src="http://www.hongyanliren.com/wp-content/uploads/2017/11/77094b36acaf2edd75b4dc428c1001e9380193d0.jpg" /></a></div>
</div></li>
	<li>
<div></div>
<div>

搜索cos-html-cache

</div>
<div>
<div><a href="http://jingyan.baidu.com/album/c14654135db0ec0bfcfc4ca3.html?picindex=2" target="_self"><img alt="wordpress的静态化插件 cos-html-cache的用法" src="http://www.hongyanliren.com/wp-content/uploads/2017/11/8ad4b31c8701a18bf46887e49f2f07082938fe9e.jpg" /></a></div>
</div></li>
	<li>
<div></div>
<div>

点击“现在安装按钮”

</div>[......]</li></ol><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m11/38653.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linkboy arduino图形化编程界面</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38640.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38640.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38640</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color: #333333;">linkboy 是一款图形化编程界面的创意开发平台，用户可通过它快速实现软硬件交互的创意作品，如：声控灯、报警器、遥控小车，也可实现类似scratch的功能做出各种电脑动画、游戏，甚至可以通过图形化控件拖拽快速开发自己专属的手机APP。linkboy 通过一套丰富的模块库帮助用户快速实现想法，且模块[......]</span><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m11/38640.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m11/38640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EV3之PID巡线简单程序或者说是尝试</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m04/38389.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m04/38389.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 03:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38389</guid>
		<description><![CDATA[EV3软件已有了硬件还没银子买，但是听说EV3可以向下支持NXT，所以先在我的NXT上以PID巡线体验了一下，谈谈EV3与NXT-G的个人感受：
1.EV3沿袭了NXT-G的风格，如果对G很熟练，那么上手EV3应该很容易。下面是EV3和G的PID巡线部分（其实只加入了P，I和D未加入） 几乎没啥区[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m04/38389.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m04/38389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乐高机器人搭建技巧</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38252.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38252.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38252</guid>
		<description><![CDATA[<strong>模块最大化</strong>

     设计机器人时，最好使机器人结构便于拆卸，确切地说，将你的机器人的结构模块化。将机器人模块化的好处还有，你可以在需要的时候将一些组件用在其他项目上，而无需重新搭建这些结构。但如果设计中需要结构更紧凑，就要舍弃机器人模块化地想法，而专注于系统集成。尽管如此，这仍不失为设计乐高[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m03/38252.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38252.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乐高机器人搭建的常识</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38236.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38236.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 08:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38236</guid>
		<description><![CDATA[<div><img alt="[普及贴] 作为科技迷，你必须要了解的乐高机器人常识！" src="" width="593" /></div>
<div>
<div>Source by Fans</div>
<div>
<h2>主要材料</h2>
：</div>



乐高机器人常识



<div>
<h2>所需工具</h2>
：</div>



乐高机器人常识



<div>
<h2>制作步骤</h2>
：</div>
<ul>
	<li>第1步：

<img alt="[普及贴] 作为科技迷，你必须要了解的乐高机器人常识！ 第1步" src="http://www.hongyanliren.com/wp-content/uploads/2017/03/14339152591385401351131.jpg" width="500" />从今天起，给大家盘点一下主流的机器人开发套件。谈及机器人套件，乐高是回避不掉的，既然这样[......]</li></ul></div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m03/38236.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38236.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR眼睛看房</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38229.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38229.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38229</guid>
		<description><![CDATA[<h2>VR之前的虚拟看房</h2>
VR看房解决的是开发商与购房者之间对于楼盘、户型的信息沟通问题。VR之前的虚拟看房主要是装修的效果图、房产的动画和一些3D看房的软件，区别就是通过一个图纸或者是屏幕端去看房，其实就是透过一个窗口来看的感觉，主要是二维或者是透过窗口的三维效果。

传统的效果图公司在全国的规模[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m03/38229.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38229.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2016搭建 FTP环境</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38125.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38125.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38125</guid>
		<description><![CDATA[阿里云服务器下Windows Server 2016搭建 FTP环境，FTP 是 TCP/IP 网络上计算机之间传送文件的协议，为了上传与下载相关文件，我们常需要在服务器上搭建FTP 服务。

Windows 一般都是通过远程桌面管理，如果要上传自己写的程序可能就会比较麻烦，因此我们还需要 FT[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m03/38125.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水魔力技术是什么？</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38104.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38104.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑知识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=38104</guid>
		<description><![CDATA[当今世界各行各业的技术发展十分迅猛，很多技术我们甚至听都没听过，那么你听过水魔力技术吗？下面我们就来谈谈关于水魔力技术是什么？

举例说明吧！浴缸按摩技术，水流通过精心设计的喷嘴，在水压的作用下发生旋转，带给你特别的按摩感受，让你的每寸肌肤、每个细胞都沉浸在水的抚慰中。

其实水魔力技术还可[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m03/38104.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m03/38104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
