<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>红颜丽人数据结构与算法 &#187; 红颜丽人</title>
	<atom:link href="http://www.hongyanliren.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%b8%8e%e7%ae%97%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongyanliren.com</link>
	<description>追求技术就像追求#$！不抛弃，不放弃！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>KMP算法实现教程</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25883.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25883.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 05:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASE学习]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=25883</guid>
		<description><![CDATA[KMP算法实现教程。

KMP算法

在介绍KMP算法之前，先介绍一下BF算法。

一.BF算法

BF算法是普通的模式匹配算法，BF算法的思想就是将目标串S的第一个字符与模式串P的第一个字符进行匹配，若相等，则继续比较S的第二个字符和P的第二个字符；若不相等，则比较S的第二个字符和[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m12/25883.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25883.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java拓扑排序问题实例源码</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25881.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25881.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 05:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASE学习]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=25881</guid>
		<description><![CDATA[java拓扑排序问题实例源码。

n个人排队， 每个人都有要求Request， 具体每个要求是希望排在某个人之前或者之后， 用类RequestItem表示。

例如有 1， 2， 3三个人， 1希望排在2之后3之前， 2希望排在1之前， 3希望排在1， 2之后。输出一个合理的排列
[jav[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m12/25881.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m12/25881.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java写的回溯法求迷宫问题</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m12/23737.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m12/23737.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 12:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=23737</guid>
		<description><![CDATA[java写的回溯法求迷宫问题。

问题描述：

[实验目的]

综合运用数组、递归等数据结构知识，掌握、提高分析、设计、实现及测试程序的综合能力。

[实验内容及要求]

以一个M×N的长方阵表示迷宫，0和1分别表示迷宫中的通路和障碍。设计一个程序，对任意设定的迷宫，求出一条从入[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m12/23737.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m12/23737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA数据结构详细讲解</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12135.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12135.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASE学习]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=12135</guid>
		<description><![CDATA[JAVA数据结构，线性表，链表，哈希表是常用的数据结构，在进行Java开发时，JDK已经为我们提供了一系列相应的类来实现基本的数据结构。这些类均在java.util包中。本文试图通过简单的描述，向读者阐述各个类的作用以及如何正确使用这些类。

Collection
├List
│├Linke[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/12135.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java数据结构图文介绍以及相关实例源码</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12132.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12132.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVASE学习]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=12132</guid>
		<description><![CDATA[java数据结构图文介绍以及相关实例源码。

关联关系（逻辑结构）：
1、集合
2、线性结构
3、树形结构
4、图状或网状结构

1、集合：
List、Set、Map是这个集合体系中最主要的三个接口。
其中List和Set继承自Collection接口。
Set不允许元素重复。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/12132.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/12132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java基本数据类型有哪些？</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11682.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11682.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSe]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=11682</guid>
		<description><![CDATA[Java基本数据类型有哪些？

<strong>Java基本数据类型图表演示。</strong>

&#160;

[caption id="" align="alignnone" width="582"]<img title="Java基本数据类型图表演示" alt="Java基本数据类型图表演示" src="" width="582" height="328" /> Java基本数据类型图表演示[/caption]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java数据结构与算法题目小球反弹一半问题实例源码介绍</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11676.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11676.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSe]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=11676</guid>
		<description><![CDATA[java数据结构与算法题目小球反弹一半问题实例源码介绍。
<div id="article_content">import java.util.Scanner;
/*
* 题目：一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在     第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹多高？
*/
public class[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/11676.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java字符统计（数字、大小写字母、空格等等）</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11673.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11673.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSe]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=11673</guid>
		<description><![CDATA[java字符统计（数字、大小写字母、空格等等）。

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
i[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/11673.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11673.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java算法题目求最小公倍数、最大公约数实例源码介绍</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11670.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11670.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSe]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=11670</guid>
		<description><![CDATA[java算法题目求最小公倍数、最大公约数实例源码介绍。

import java.util.Scanner;

/*
* 题目：输入两个正整数m和n，求其最大公约数和最小公倍数。
*/
public class Basic6 {

public static void main(S[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/11670.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11670.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>java条件运算符成绩分等级实例源码介绍</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11667.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11667.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java程序开发]]></category>
		<category><![CDATA[JavaSe]]></category>
		<category><![CDATA[数据结构与算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[java条件运算符成绩分等级实例源码介绍。
<div id="article_content">

import java.util.Scanner;

/*
* 题目：利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩&#62; =90分的同学用A表示，60-89分之间的用B表示，60分以下的用C表示。
*/
public class Basi[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2014m07/11667.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2014m07/11667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
