<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>红颜丽人mysql学习 &#187; 红颜丽人</title>
	<atom:link href="http://www.hongyanliren.com/category/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%ba%93%e6%8a%80%e6%9c%af/mysql%e5%ad%a6%e4%b9%a0mysql%e5%b8%b8%e7%94%a8%e5%91%bd%e4%bb%a4mysql%e7%94%a8%e6%88%b7%e7%ae%a1%e7%90%86mysql%e6%95%99%e7%a8%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hongyanliren.com</link>
	<description>追求技术就像追求#$！不抛弃，不放弃！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 07:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>mysql数据库分表的3种方法命令</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37646.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37646.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=37646</guid>
		<description><![CDATA[<strong>一，先说一下为什么要分表</strong>

当一张的数据达到几百万时，你查询一次所花的时间会变多，如果有联合查询的话，我想有可能会死在那儿了。分表的目的就在于此，减小数据库的负担，缩短查询时间。

根据个人经验，mysql执行一个sql的过程如下：
1,接收到sql;2,把sql放到排队队列中 ;3,执行[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m02/37646.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySql数据库分区\分库\分表方法命令</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37642.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37642.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 06:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=37642</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<h1 id="h1_0">mysql分表，分区的区别和联系</h1>
</div>
<strong>一，什么是mysql分表，分区</strong>

什么是分表，从表面意思上看呢，就是把一张表分成N多个小表，具体请看<strong><a href="http://blog.51yip.com/mysql/949.html" target="_self" rel="nofollow">mysql分表的3种方法</a></strong>

什么是分区，分区呢就是把一张表的数据分成N多个区块，这些区块可以在同一个磁盘上，也可以在不同的磁盘上，具体请参考<strong><a href="http://blog.51yip.com/mysql/1013.html" target="_self" rel="nofollow">mysq[......]</a></strong><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m02/37642.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openSUSE系统下安装MySQL数据库方法</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37632.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37632.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 05:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=37632</guid>
		<description><![CDATA[openSUSE系统下安装MySQL。方法步骤如下所示：

系统设置——YAST——软件管理——搜索“MySQL”——选中mysql-community-server（系统会自动帮你勾选需要依赖的软件，不用改）——接受即可

<img title="" alt="这里写图片描述" src="" />

安装完成后，使用终端，进入 root 用户！一定是 roo[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2017m02/37632.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2017m02/37632.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL配置文件my.cnf参数优化和中文详解</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36582.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36582.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36582</guid>
		<description><![CDATA[MySQL配置文件my.cnf参数优化和中文详解

Mysql参数优化对于新手来讲，是比较难懂的东西，其实这个参数优化，是个很复杂的东西，对于不同的网站，及其在线量，访问量，帖子数量，网络情况，以及机器硬件配置都有关系，优化不可能一次性完成，需要不断的观察以及调试，才有可能得到最佳效果。
复制[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m08/36582.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAMP环境中Apache，MySQL，PHP的配置文件路径是什么</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36580.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36580.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 08:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36580</guid>
		<description><![CDATA[<h1>LAMP环境中Apache，MySQL，PHP的配置文件路径是什么</h1>
在维护服务器的时候会经常去配置apache，mysql，php参数，这些参数的默认配置文件路径如下：

apache:
如果采用RPM包安装，安装路径应在 /etc/httpd目录下
apache配置文件:/etc/htt[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m08/36580.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36580.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql配置文件my.cnf优化提高性能</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36549.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36549.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36549</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<h4>1、目的：</h4>
通过根据服务器目前状况，修改Mysql的系统参数，达到合理利用服务器现有资源，最大合理的提高MySQL性能。

&#160;
<h4>2、服务器参数：</h4>
32G内存、4个CPU,每个CPU 8核。
<h4>3、MySQL目前安装状况。</h4>
MySQL目前安装，用的是MySQL默认的最[......]</div></div></div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m08/36549.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>影响mysql性能的原因</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36545.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36545.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36545</guid>
		<description><![CDATA[<div id="wen">
<h1>影响MySQL性能的五大配置参数</h1>
作者：

</div>
<div>
<div id="art_demo">我们今天主要和大家分享的是对MySQL性能影响关系紧密的五大配置参数，以下就是文章的具体内容描述，希望会给你带来一些帮助在此方面。</div>
</div>
<div id="content">

以下的文章主要是对MySQL性能影响关系紧密的五大配置参数的介绍，我前几天在相关网站看见对M[......]</div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m08/36545.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36545.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>提升mysql数据库性能提高运行速度</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36540.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36540.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2016 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36540</guid>
		<description><![CDATA[<code>下面开始优化下my.conf文件(这里的优化只是在mysql本身的优化，之前安装的时候也要有优化)</code>

&#160;

<code>cat /etc/my.cnf</code>
<div><code># For advice on how to change settings please see</code></div>
<div><code># <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-configuration-defaults.html">http://dev.mysql.[......]</a></code></div><p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m08/36540.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m08/36540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql实现文章查询上一篇和下一篇功能，附sql语句?</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m04/36284.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m04/36284.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 10:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=36284</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.csdn.net/aerchi/article/details/22728155">Mysql实现文章查询上一篇和下一篇功能，附sql语句?</a>

http://www.111cn.net/database/mysql/66709.htm

mysql实现文章查询上一篇和下一篇功能，附sql语句?

最近在做一个项目用到的文章查询上一篇和下一篇功能，详见：http://ww[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m04/36284.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m04/36284.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navicat for mysql 远程连接 mySql数据库10061、1045错误</title>
		<link>http://www.hongyanliren.com/2016m03/35984.html</link>
		<comments>http://www.hongyanliren.com/2016m03/35984.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hongyanliren.com/?p=35984</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Navicat for mysql 远程连接 mySql数据库10061、1045错误</h1>
Navicat for mysql 远程连接 mySql数据库10061、1045错误
www.111cn.net 编辑:phper 来源:转载
有朋友可能会碰到使用Navicat for mysql 远程[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hongyanliren.com/2016m03/35984.html'>Read more</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hongyanliren.com/2016m03/35984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
